هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021
نقدم لكم زوارنا الأعزاء من خلال موقعنا عالم السات جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021 بعد مرور 17 جولات حتى الان ، وجدير بالدكر أنا لقب هداف النسخة الماضية يعود ل النجم الانجليزي جيمي فاردي الدي يلعب بصفوف فريق ليستر سيتي الانجليزي.
ويحتل النجم المصري محمد صلاح صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي حتى الان برصيد 17 أهداف و بالمركز الثاني يأتي النجم البرتغالي برونو فيرنانديز برصيد 14 من الاهداف ، ثم يأتي بعده بالمركز الثالت كل من النجم الكوري الجنوبي هيونغ مبن سون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير والنجم الانجليزي جيمي فاردي و دومينيك كالفيرت لوين مهاجم فريق ايفرتون وهاري كين برصيد 13 من الأهداف ، وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
---|---|---|
1 | محمد صلاح - ليفربول | 17 |
2 | برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد | 14 |
3 | دومينيك كالفيرت ليوين - إيفرتون | 13 |
3 | هيونج مين سون - توتنهام | 13 |
3 | هاري كين - توتنهام | 13 |
6 | جيمي فاردي - ليستر سيتي | 12 |
6 | باتريك بامفورد - ليدز يونايتد | 12 |
8 | إلكاي جوندوان - مانشستر سيتي | 11 |
9 | أولي واتكينس - أستون فيلا | 10 |
9 | كالوم ويلسون - نيوكاسل | 10 |
11 | ويلفريد زاها - كريستال بالاس | 9 |
12 | بيير إيميريك أوباميانج - آرسنال | 8 |
12 | هارفي بارنز - ليستر سيتي | 8 |
12 | ألكسندر لاكازيت - آرسنال | 8 |
12 | ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد | 8 |
12 | توماش سوتشيك - وست هام | 8 |
12 | رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي | 8 |
12 | داني إنجز - ساوثامبتون | 8 |
19 | نيل موباي - برايتون | 7 |
19 | ساديو ماني - ليفربول | 7 |
19 | جيمس ماديسون - ليستر سيتي | 7 |
تعليقات
إرسال تعليق